发布日期:2017-04-11点击:8990
| 序号 | 部门 | 经费项目名称 | 项目号 | 大类归属 |
| 1 | 保卫处 | 保安服务费 | 105509180 | 日常公用支出 |
| 2 | 保卫处 | 安全工作考核费 | 105509703 | 日常公用支出 |
| 3 | 保卫处 | 消防维护 | 105509701 | 日常公用支出 |
| 4 | 保卫处 | 监控维护 | 10550970101 | 日常公用支出 |
| 5 | 保卫处 | 安保业务费 | 105509010 | 日常公用支出 |
| 6 | 财务处 | 日常业务费 | 109502010 | 日常公用支出 |
| 7 | 财务处 | 财务软件升级及资产购置 | 109502702 | 日常公用支出 |
| 8 | 党委宣传部 | 通讯员队伍建设 | 104505020 | 日常公用支出 |
| 9 | 党委宣传部 | 理论学习材料制作 | 104505006 | 日常公用支出 |
| 10 | 党委宣传部 | 文化建设 | 10450502001 | 日常公用支出 |
| 11 | 党委宣传部 | 学校党报党刊、杂志等征订 | 104505007 | 日常公用支出 |
| 12 | 党委宣传部 | 主题宣传 | 10450502002 | 日常公用支出 |
| 13 | 党校机关党总支 | 机关党总支(党校)日常业务费 | 120505010 | 日常公用支出 |
| 14 | 党校机关党总支 | 机关文化、作风建设费 | 12050502001 | 日常公用支出 |
| 15 | 党政办 | 各类电话及通讯补助费 | 101513097 | 日常公用支出 |
| 16 | 党政办 | 交通费 | 101513003 | 日常公用支出 |
| 17 | 党政办 | 值班费(含保卫处) | 101509180 | 日常公用支出 |
| 18 | 党政办 | 法律顾问服务费 | 101501039 | 日常公用支出 |
| 19 | 发展改革办公室 | 十三五规划项目经费 | 303513098 | 日常公用支出 |
| 20 | 发展改革办公室 | 大学章程宣传落实经费 | 303513098/001 | 日常公用支出 |
| 21 | 发展改革办公室 | 十三五规划项目的申报(产教融合发展工程等) | 303513098/002 | 日常公用支出 |
| 22 | 发展改革办公室 | 专项规划调研、报告、咨询等 | 303513098/003 | 日常公用支出 |
| 23 | 工会 | 工会困难慰问金(六必访) | 107501133 | 日常公用支出 |
| 24 | 工会 | 工会职工福利及文体活动 | 107501133/001 | 日常公用支出 |
| 25 | 工会 | 职工体检费 | 107501133/002 | 日常公用支出 |
| 26 | 关工委 | 关工委日常工作经费 | 901513072 | 日常公用支出 |
| 27 | 纪委监察处 | 纪委日常工作经费 | 106505010 | 日常公用支出 |
| 28 | 教务处 | 实验室建设费 | 301514702 | 日常公用支出 |
| 29 | 教务处 | 学生技能竞赛 | 301506043 | 日常公用支出 |
| 30 | 教务处 | 现代职教体系试点费 | 301506047 | 日常公用支出 |
| 31 | 教务处 | 专业建设与改革经费 | 30150604701 | 日常公用支出 |
| 32 | 教务处 | 质量工程支持及配套费用 | 30150604702 | 日常公用支出 |
| 33 | 教务处 | 教学质量信息反馈 | 30150604703 | 日常公用支出 |
| 34 | 教务处 | 校内考务费 | 301501053 | 日常公用支出 |
| 35 | 教务处 | 教务处职业技能鉴定工作费用 | 30150604301 | 日常公用支出 |
| 36 | 教务处 | 对口单招费用 | 30150604302 | 日常公用支出 |
| 37 | 教务处 | 自主招生考试费 | 30150604303 | 日常公用支出 |
| 38 | 教务处 | 质量报告编印 | 301506054 | 日常公用支出 |
| 39 | 教务处 | 教学软件维护 | 301506701 | 日常公用支出 |
| 40 | 教务处 | 英语等级考试费用 | 30150604304 | 日常公用支出 |
| 41 | 教务处 | 办证及信息采集费 | 301506042 | 日常公用支出 |
| 42 | 教务处 | 教学资料归档印刷费 | 30150604201 | 日常公用支出 |
| 43 | 教务处 | 网络课程购置费 | 30150604704 | 日常公用支出 |
| 44 | 就业与校企业合作处 | 就业工作 | 403506030 | 日常公用支出 |
| 45 | 就业与校企业合作处 | 校企合作基地建设费 | 4035060301 | 日常公用支出 |
| 46 | 就业与校企业合作处 | 大型双选会工作 | 4035060302 | 日常公用支出 |
| 47 | 就业与校企业合作处 | 校友会 | 403513179 | 日常公用支出 |
| 48 | 离退办 | 离退休教职工活动 | 110513073 | 日常公用支出 |
| 49 | 人事处 | 校本培训、国家级、省级培训专项经费 | 102504012 | 日常公用支出 |
| 50 | 人事处 | 教师境外培训专项经费 | 10250401201 | 日常公用支出 |
| 51 | 人事处 | 专业带头人、骨干教师专项经费(技能大师) | 10250401203 | 日常公用支出 |
| 52 | 人事处 | 高层次人才专项经费 | 10250401204 | 日常公用支出 |
| 53 | 人事处 | 职称、人事档案专项经费 | 102502006 | 日常公用支出 |
| 54 | 审计处 | 审计专项经费 | 117513102 | 日常公用支出 |
| 55 | 审计处 | 广联达工程造价软件 | 117514702 | 日常公用支出 |
| 56 | 思政部 | 思政基础部业务费 | 11850601701 | 日常公用支出 |
| 57 | 体艺部 | 体育维持费 | 207506033 | 日常公用支出 |
| 58 | 体艺部 | 学校运动会费用 | 207506044 | 日常公用支出 |
| 59 | 体艺部 | 江苏省体育竞赛费用 | 20750604401 | 日常公用支出 |
| 60 | 体艺部 | 《国家学生体质健康标准》测试费用 | 20750604402 | 日常公用支出 |
| 61 | 体艺部 | 高雅艺术进校园费用 | 20750604403 | 日常公用支出 |
| 62 | 体艺部 | 军事及公共艺术教育费用 | 20750604404 | 日常公用支出 |
| 63 | 图文中心 | 档案业务费 | 501502006 | 日常公用支出 |
| 64 | 图文中心 | 校史馆 | 501513134 | 日常公用支出 |
| 65 | 图文中心 | 年鉴编印费 | 501502048 | 日常公用支出 |
| 66 | 图文中心 | 数据资源费 | 501506050 | 日常公用支出 |
| 67 | 图文中心 | 新书购置费 | 501514702 | 日常公用支出 |
| 68 | 图文中心 | 图文日常业务费 | 501506010 | 日常公用支出 |
| 69 | 团委 |
实践育人工作 |
402507027 | 日常公用支出 |
| 70 | 团委 | 组宣工作 | 40250702701 | 日常公用支出 |
| 71 | 武装部 | 2016年国防教育 | 401507168 | 日常公用支出 |
| 72 | 武装部 | 2016级学生军训 | 401507018 | 日常公用支出 |
| 73 | 现代教育技术中心 | 教育网络使用费 | 116506160 | 日常公用支出 |
| 74 | 现代教育技术中心 | 电信网络使用费 | 116506160/001 | 日常公用支出 |
| 75 | 现代教育技术中心 | 微软软件正版使用费 | 116506160/002 | 日常公用支出 |
| 76 | 现代教育技术中心 | 新生入学一卡通费用 | 11650616003 | 日常公用支出 |
| 77 | 现代教育技术中心 | 邮件系统垃圾邮件网关服务费 | 11650616004 | 日常公用支出 |
| 78 | 现代教育技术中心 | 网络维护耗材费 | 11650616005 | 日常公用支出 |
| 79 | 现代教育技术中心 | 多媒体维护费用 | 11650616006 | 日常公用支出 |
| 80 | 现代教育技术中心 | 网络及计算机维护费 | 116506701 | 日常公用支出 |
| 81 | 现代教育技术中心 | 录播教室建设 | 116514702 | 日常公用支出 |
| 82 | 校产处 | 校产处公共维修费 | 112509701 | 日常公用支出 |
| 83 | 校产处 | 物业管理费 | 112509129 | 日常公用支出 |
| 84 | 学工处 | 宿舍保障费用及校园保洁费 | 404506126 | 日常公用支出 |
| 85 | 校产处 | 水电服务 | 112509080 | 日常公用支出 |
| 86 | 校产处 | 绿化费 | 112509084 | 日常公用支出 |
| 87 | 校产处 | 体育场保洁、维修 | 11250970101 | 日常公用支出 |
| 88 | 校产处 | 校园卫生费用 | 112509082 | 日常公用支出 |
| 89 | 校产处 | 取暖费 | 112509081 | 日常公用支出 |
| 90 | 校产处 | 水电费用 | 11250908001 | 日常公用支出 |
| 91 | 校产处 | 空调维护费 | 11250970102 | 日常公用支出 |
| 92 | 校产处 | 电梯维护费 | 11250970103 | 日常公用支出 |
| 93 | 校产处 | 校产处日常管理以及临时性保障费用 | 112509077 | 日常公用支出 |
| 94 | 校产处 | 公共教学、管理、后勤保障设备采购 | 112514702 | 日常公用支出 |
| 95 | 校产处 | 办公耗材等费用 | 112502110 | 日常公用支出 |
| 96 | 校产处 | 维修改造、应该抢修及零星维修类 | 11250970104 | 日常公用支出 |
| 97 | 校产处 | 重大项目 | 112509178 | 日常公用支出 |
| 98 | 校产处 | 往年欠款2015未支付 | 11250917801 | 日常公用支出 |
| 99 | 校产处 | 基建支出 | 112510178 | 基建支出 |
| 100 | 校控 | 利息预算 | 901513096 | 化债及利息 |
| 101 | 校控 | 校控业务费 | 903513010 | 日常公用支出 |
| 102 | 校控 | 不可预见预算 | 903513108 | 日常公用支出 |
| 103 | 校控 | 工资等人员支出 | 901501132 | 人员经费 |
| 104 | 学工处 | 学工处日常业务费 | 401507010 | 日常公用支出 |
| 105 | 学工处 | 迎新及毕业专项费用 | 401507027 | 日常公用支出 |
| 106 | 学工处 | 校内奖助学经费 | 401512703123 | 日常公用支出 |
| 107 | 学工处 | 院大学生资助中心工作经费 | 401512703125 | 日常公用支出 |
| 108 | 学工处 | 创业教育费 | 401507137 | 日常公用支出 |
| 109 | 研究与项目管理处 | 团队建设经费 | 111504023 | 日常公用支出 |
| 110 | 研究与项目管理处 | 研发平台建设费 | 111508023 | 日常公用支出 |
| 111 | 研究与项目管理处 | 教科研项目费 | 11150802301 | 日常公用支出 |
| 112 | 研究与项目管理处 | 专利费 | 11150802302 | 日常公用支出 |
| 113 | 研究与项目管理处 | 科研管理费 | 11150802303 | 日常公用支出 |
| 114 | 研究与项目管理处 | 学报建设费 | 11150802304 | 日常公用支出 |
| 115 | 研究与项目管理处 | 学术交流及各类会协会会费 | 11150802305 | 日常公用支出 |
| 116 | 研究与项目管理处 | 教研活动费 | 11150802306 | 日常公用支出 |
| 117 | 医务所 | 卫生所日常业务费 | 802509010 | 日常公用支出 |
| 118 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019 | 日常公用支出 |
| 119 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/001 | 日常公用支出 |
| 120 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/002 | 日常公用支出 |
| 121 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/003 | 日常公用支出 |
| 122 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/004 | 日常公用支出 |
| 123 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/005 | 日常公用支出 |
| 124 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/006 | 日常公用支出 |
| 125 | 招生与国际交流处 | 招生经费 | 115507019/007 | 日常公用支出 |
| 126 | 招生与国际交流处 | 国际合作经费 | 115507055 | 日常公用支出 |
| 127 | 招生与国际交流处 | 国际合作经费 | 115507055/001 | 日常公用支出 |
| 128 | 招生与国际交流处 | 国际合作经费 | 115507055/002 | 日常公用支出 |
| 129 | 招生与国际交流处 | 国际合作经费 | 115507055/003 | 日常公用支出 |
| 130 | 质量管理办公室 | 学生测评 | 302506027 | 日常公用支出 |
| 131 | 组织统战部 | 日常工作经费 | 103502010 | 日常公用支出 |
| 132 | 组织统战部 | 干部队伍建设经费 | 103504074 | 日常公用支出 |
| 133 | 组织统战部 | 统战工作经费 | 103505073 | 日常公用支出 |
版权所有©徐州工业职业技术学院
苏ICP备09096995号-1 苏公网安备32030202000257号
地址: 徐州市鼓楼区襄王路1号 技术维护:徐州工业职业技术学院现代教育技术中心